Route de soukra km2, Sfax-Tunisie
À Vendre - Economique collectif
Type | Nombre d'appartements | Surface (m²) à partir de | Prix (DT) à partir de | |||
S+1 | 9 | 61 | ||||
S+2 | 32 | 83 | ||||
S+3 | 9 | 108 |
S + 1
Etage | Bloc | Appart. | S. Brut | Etat |
RDC | A | A01 | 68 | Disponible |
A04 | 61 | Disponible | ||
A05 | 77 | Disponible | ||
1er | A11 | 68 | Disponible | |
2ème | A21 | 68 | Disponible | |
3ème | A31 | 68 | Disponible | |
4ème | A41 | 68 | Disponible | |
RDC | B | B01 | 80 | Disponible |
B05 | 66 | Disponible |
S + 2
Etage | Bloc | Appart. | S. Brut | Etat |
RDC | A | A02 | 104 | Disponible |
1er | A12 | 104 | Disponible | |
A14 | 84 | Disponible | ||
A15 | 107 | Disponible | ||
2ème | A22 | 104 | Disponible | |
A24 | 84 | Disponible | ||
A25 | 107 | Disponible | ||
3ème | A32 | 104 | Disponible | |
A34 | 84 | Disponible | ||
A35 | 107 | Disponible | ||
4ème | A42 | 104 | Disponible | |
A44 | 84 | Disponible | ||
A45 | 107 | Disponible | ||
RDC | B | B02 | 88 | Disponible |
B03 | 83 | Disponible | ||
B04 | 89 | Disponible | ||
1er | B11 | 100 | Disponible | |
B12 | 88 | Disponible | ||
B13 | 83 | Disponible | ||
B15 | 89 | Disponible | ||
2ème | B21 | 100 | Disponible | |
B22 | 88 | Disponible | ||
B23 | 83 | Disponible | ||
B25 | 89 | Disponible | ||
3ème | B31 | 100 | Disponible | |
B32 | 88 | Disponible | ||
B33 | 83 | Disponible | ||
B35 | 89 | Disponible | ||
4ème | B41 | 100 | Disponible | |
B42 | 88 | Disponible | ||
B43 | 83 | Disponible | ||
B45 | 89 | Disponible |
S + 3
Etage | Bloc | Appart. | S. Brut | Etat |
RDC | A | A03 | 109 | Disponible |
1er | A13 | 109 | Disponible | |
2ème | A23 | 109 | Disponible | |
3ème | A33 | 109 | Disponible | |
4ème | A43 | 110 | Disponible | |
1er | B | B14 | 108 | Disponible |
2ème | B24 | 108 | Disponible | |
3ème | B34 | 108 | Disponible | |
4ème | B44 | 108 | Disponible |