Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
90 | 90 | البحري 1 | صفاقس | صفاقس | |||
68 | 68 | البحري 1 | صفاقس | صفاقس | |||
52 | 52 | البحري 1 | صفاقس | صفاقس | |||
113 | 113 | الحدائق | صفاقس | صفاقس | |||
22 | 22 | النور | صفاقس | صفاقس | 1976 | ||
30 | 30 | بورقيبة | صفاقس | صفاقس | |||
12 | 12 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
28 | 28 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
32 | 32 | س 4 قابس | قابس | قابس | |||
13 | 13 | عمارة فتح | مدنين | مدنين | |||
460 | 210 | 0 | 250 | الجملــــــــة | |||
58 | 58 | البحري 1 | صفاقس | صفاقس | |||
236 | 236 | البحري 2 | صفاقس | صفاقس | |||
210 | 210 | النور | صفاقس | صفاقس | |||
200 | 200 | النور | صفاقس | صفاقس | |||
106 | 106 | النور | صفاقس | صفاقس | 1977 | ||
26 | 26 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
110 | 110 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
244 | 244 | س 4 قابس | قابس | قابس | |||
50 | 50 | حي الشباب | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
20 | 20 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
1260 | 454 | 0 | 806 | الجملــــــــة | |||
300 | 300 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
68 | 68 | الحدائق | صفاقس | صفاقس | |||
109 | 109 | الحرية | صفاقس | صفاقس | 1978 | ||
20 | 20 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
46 | 20 | 26 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | ||
80 | 80 | حشاد لالة | قفصة قصر | قفصة | |||
623 | 217 | 0 | 406 | الجملــــــــة | |||
500 | 500 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
208 | 208 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
152 | 152 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | 1979 | ||
20 | 20 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
100 | 100 | ثالجة | المتلوي | قفصة | |||
100 | 100 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
1080 | 20 | 0 | 1060 | الجملــــــــة | |||
76 | 76 | تطاوين الجديدة | تطاوين | تطاوين | |||
70 | 70 | المطار | توزر | توزر | |||
30 | 30 | مصطفى خريف | نفطة | توزر | |||
84 | 84 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
298 | 2 | 296 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | ||
23 | 23 | الحبيب | صفاقس | صفاقس | |||
130 | 130 | الحدائق | صفاقس | صفاقس | 1980 | ||
20 | 20 | الرملة | قرقنة | صفاقس | |||
58 | 58 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | |||
24 | 24 | عقارب المدينة | عقارب | صفاقس | |||
20 | 20 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
26 | 26 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
92 | 92 | الامل 1+3 | قابس | قابس | |||
26 | 26 | السنباط | الحامة | قابس | |||
26 | 26 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
30 | 30 | حشاد لالة | قفصة قصر | قفصة | |||
80 | 80 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
24 | 24 | رأس الظهراء | جرجيس | مدنين | |||
1137 | 175 | 0 | 962 | الجملــــــــة |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
50 | 50 | تطاوين الجديدة | تطاوين | تطاوين | |||
70 | 70 | راس الذراع | توزر | توزر | |||
20 | 20 | مصطفى خريف | نفطة | توزر | |||
298 | 298 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
26 | 26 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
202 | 202 | الخليج | صفاقس | صفاقس | |||
30 | 30 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | |||
126 | 126 | الهناء 1 | صفاقس | صفاقس | |||
14 | 14 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | 1981 | ||
451 | 451 | الامل 1+3 | قابس | قابس | |||
20 | 20 | الامل 1+3 | قابس | قابس | |||
31 | 31 | الامل 1+3 | قابس | قابس | |||
50 | 50 | النزهة | مارث | قابس | |||
72 | 72 | فنكر مراشدة | المطوية | قابس | |||
26 | 26 | فنكر مراشدة | المطوية | قابس | |||
80 | 80 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
68 | 68 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
80 | 80 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
116 | 116 | سيدي زايد | مدنين | مدنين | |||
20 | 20 | مليتة | حومة السوق جربة | مدنين | |||
1850 | 20 | 0 | 1830 | الجملــــــــة | |||
55 | 55 | تطاوين الجديدة | تطاوين | تطاوين | |||
31 | 31 | المطار | توزر | توزر | |||
40 | 40 | راس الذراع | توزر | توزر | |||
50 | 50 | الفتح | المكناسي | سيدي بوزيد | |||
15 | 15 | الامل 1 | صفاقس | صفاقس | |||
196 | 196 | الامل 2 | صفاقس | صفاقس | |||
29 | 29 | الامل 2 | صفاقس | صفاقس | |||
28 | 28 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
84 | 84 | الحدائق | صفاقس | صفاقس | |||
16 | 16 | الخليج | صفاقس | صفاقس | |||
76 | 76 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | |||
7 | 7 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | 1982 | ||
38 | 38 | السعادة سكرة | صفاقس | صفاقس | |||
36 | 36 | بئر علي المنزل | بئر علي | صفاقس | |||
46 | 46 | جبنيانة المدينة | صفاقس | صفاقس | |||
30 | 30 | حنشة المدينة | الحنشة | صفاقس | |||
20 | 20 | عقارب المدينة | صفاقس | صفاقس | |||
50 | 50 | ازدهار طريق مدنين | قابس | قابس | |||
36 | 36 | النزهة | مارث | قابس | |||
4 | 4 | النزهة | مارث | قابس | |||
10 | 10 | النزهة | مارث | قابس | |||
176 | 176 | الهناء بدورة | قابس | قابس | |||
12 | 12 | النور | قابس | قابس | |||
80 | 80 | النور | قابس | قابس | |||
38 | 38 | مطماطة الجديدة | مطماطة | قابس | |||
32 | 32 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
14 | 14 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
40 | 40 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
30 | 30 | الرياض مليتة | ميدون جربة | مدنين | |||
89 | 89 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
14 | 14 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
32 | 32 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
1454 | 135 | 146 | 1173 | الجملــــــــة | |||
62 | 62 | راس الذراع | توزر | توزر | |||
20 | 20 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
20 | 20 | الفتح | المكناسي | سيدي بوزيد | |||
38 | 38 | جلمة المدينة | جلمة | سيدي بوزيد | |||
28 | 28 | الحبيب | المزونة | سيدي بوزيد | |||
34 | 34 | الحبيب | صفاقس | صفاقس | |||
33 | 33 | الحدائق | صفاقس | صفاقس | |||
51 | 51 | الخليج | صفاقس | صفاقس | |||
52 | 52 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | |||
64 | 64 | المسعدين | صفاقس | صفاقس | |||
358 | 358 | المعز | صفاقس | صفاقس | |||
7 | 7 | النزهة | صفاقس | صفاقس | |||
32 | 32 | النور | صفاقس | صفاقس | |||
72 | 72 | الهناء 2 | صفاقس | صفاقس | 1983 | ||
24 | 24 | حنشة المدينة | الحنشة | صفاقس | |||
42 | 42 | عقارب المدينة | عقارب | صفاقس | |||
16 | 16 | عقارب المدينة | عقارب | صفاقس | |||
34 | 34 | مطرش | مطرش | قابس | |||
42 | 42 | الواحة | قبلي | قبلي | |||
17 | 17 | بياش | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
70 | 70 | ثالجة | المتلوي | قفصة | |||
70 | 70 | ثالجة | المتلوي | قفصة | |||
9 | 9 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
80 | 44 | 36 | الشرائحة | مدنين | مدنين | ||
1275 | 166 | 60 | 1049 | الجملــــــــة | |||
28 | 28 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
22 | 22 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
7 | 7 | الانس الكراي | صفاقس | صفاقس | |||
49 | 49 | الروضة | صفاقس | صفاقس | |||
32 | 32 | الروضة | صفاقس | صفاقس | |||
18 | 18 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | |||
60 | 60 | المسعدين | صفاقس | صفاقس | |||
84 | 84 | المعز | صفاقس | صفاقس | |||
99 | 99 | المعز | صفاقس | صفاقس | 1984 | ||
30 | 30 | المعز | صفاقس | صفاقس | |||
93 | 93 | المعز 3 | صفاقس | صفاقس | |||
26 | 26 | بئر علي المنزل | بئر علي | صفاقس | |||
33 | 33 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
33 | 33 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
22 | 22 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
32 | 32 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
22 | 22 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
690 | 146 | 260 | 284 | الجملــــــــة | |||
67 | 67 | الحفارة | صفاقس | صفاقس | 1985 | ||
67 | 0 | 0 | 67 | الجملــــــــة | |||
5336 | 467 | 466 | 4403 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
24 | 24 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
38 | 38 | البحري 3 | صفاقس | صفاقس | |||
32 | 32 | السعادة المحرس | المحرس | صفاقس | |||
215 | 215 | المعز | صفاقس | صفاقس | |||
32 | 32 | حبانة | صفاقس | صفاقس | 1986 | ||
47 | 47 | الامل 1+3 | قابس | قابس | |||
99 | 99 | الامل 2 | قابس | قابس | |||
32 | 32 | الامل 2 | قابس | قابس | |||
18 | 18 | النور | مدنين | مدنين | |||
537 | 0 | 64 | 473 | الجملــــــــة | |||
39 | 39 | الصخيرة | الصخيرة | صفاقس | |||
22 | 22 | عقارب سيدي علي بالرابح | عقارب | صفاقس | |||
42 | 42 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | 1987 | ||
19 | 19 | النور | مدنين | مدنين | |||
12 | 12 | النور | مدنين | مدنين | |||
134 | 0 | 12 | 122 | الجملــــــــة | |||
257 | 257 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | |||
182 | 16 | 166 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | ||
127 | 127 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | 1988 | ||
237 | 237 | الامل 4 | قابس | قابس | |||
8 | 8 | الشرائحة | مدنين | مدنين | |||
49 | 49 | النور | مدنين | مدنين | |||
860 | 0 | 16 | 844 | الجملــــــــة | |||
23 | 23 | تطاوين الجديدة | تطاوين | تطاوين | |||
22 | 22 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
33 | 33 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
18 | 18 | الصخيرة | الصخيرة | صفاقس | |||
142 | 142 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | |||
34 | 34 | عقارب سيدي علي بالرابح | عقارب | صفاقس | 1989 | ||
48 | 48 | الكلابين | قرقنة | صفاقس | |||
49 | 49 | النصر المحرس | المحرس | صفاقس | |||
149 | 149 | الامل 4 | قابس | قابس | |||
37 | 37 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
57 | 57 | النور | مدنين | مدنين | |||
18 | 18 | النور | مدنين | مدنين | |||
630 | 0 | 18 | 612 | الجملــــــــة | |||
31 | 31 | تطاوين الجديدة | تطاوين | تطاوين | |||
28 | 28 | الشابي | توزر | توزر | |||
150 | 150 | الشابي | توزر | توزر | |||
42 | 42 | الواحة | نفطة | توزر | |||
6 | 6 | صحراء بلاص | نفطة | توزر | |||
31 | 31 | الورود 2 | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
50 | 50 | بئر علي المستقبل | بئر علي | صفاقس | 1990 | ||
181 | 181 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | |||
31 | 31 | النصر المحرس | المحرس | صفاقس | |||
79 | 79 | الامل 4 | قابس | قابس | |||
38 | 38 | الامل 4 | قابس | قابس | |||
95 | 95 | راس الكاف | قفصة | قفصة | |||
21 | 21 | راس الكاف | قفصة | قفصة | |||
6 | 6 | النور | مدنين | مدنين | |||
61 | 61 | النور | مدنين | مدنين | |||
850 | 12 | 21 | 817 | الجملــــــــة | |||
3011 | 12 | 131 | 2868 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
60 | 60 | 7 نوفمبر تطاوين | تطاوين | تطاوين | |||
26 | 26 | الواحة | نفطة | توزر | |||
29 | 29 | الصخيرة | الصخيرة | صفاقس | |||
299 | 299 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | |||
101 | 101 | راس الكاف | قفصة | قفصة | 1991 | ||
6 | 6 | النور | مدنين | مدنين | |||
108 | 108 | النور | مدنين | مدنين | |||
79 | 79 | سيدي زايد | حومة السوق جربة | مدنين | |||
24 | 24 | سيدي زايد | حومة السوق جربة | مدنين | |||
732 | 0 | 30 | 702 | الجملــــــــة | |||
15 | 15 | 7 نوفمبر تطاوين | تطاوين | تطاوين | |||
12 | 12 | الفتح | المكناسي | سيدي بوزيد | |||
60 | 60 | المستقبل | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | 1992 | ||
13 | 13 | الحشيشينة | الحشيشينة | صفاقس | |||
29 | 29 | المعز | صفاقس | صفاقس | |||
120 | 120 | راس الكاف | قفصة | قفصة | |||
249 | 0 | 29 | 220 | الجملــــــــة | |||
14 | 14 | 7 نوفمبر تطاوين | تطاوين | تطاوين | |||
54 | 54 | دقاش المدينة | الدقاش | توزر | |||
120 | 120 | المستقبل | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | |||
46 | 46 | النسيم | صفاقس | صفاقس | |||
56 | 56 | بئر علي المستقبل | بئر علي | صفاقس | |||
25 | 25 | حنشة المدينة | الحنشة | صفاقس | 1993 | ||
15 | 15 | المسعدين | صفاقس | صفاقس | |||
30 | 30 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
20 | 20 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
10 | 10 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
390 | 91 | 30 | 269 | الجملــــــــة | |||
33 | 33 | العطايا | قرقنة | صفاقس | |||
36 | 36 | النصر المحرس | المحرس | ||||
20 | 20 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
24 | 24 | الرياض | |||||
30 | 30 | الرياض | 1994 | ||||
30 | 30 | الامل 5 | قابس | قابس | |||
11 | 11 | وذرف | المطوية | ||||
21 | 21 | النور | قابس | ||||
12 | 12 | زروق | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
8 | 8 | زروق | |||||
225 | 24 | 0 | 201 | الجملــــــــة | |||
48 | 48 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | صفاقس | |||
80 | 80 | الانس ساقية الزيت | |||||
32 | 32 | النسيم | |||||
16 | 16 | النصر المحرس | المحرس | ||||
53 | 53 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | 1995 | ||
67 | 67 | الرياض | |||||
20 | 20 | الرياض | |||||
24 | 24 | النصر | مدنين | ||||
43 | 43 | الامل 5 | قابس | قابس | |||
18 | 18 | النور | |||||
401 | 32 | 18 | 351 | الجملــــــــة | |||
1997 | 147 | 107 | 1743 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
84 | 84 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | صفاقس | |||
21 | 21 | الانس ساقية الزيت | |||||
64 | 64 | طينة الجديدة | |||||
8 | 8 | طينة الجديدة | 1996 | ||||
29 | 29 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
70 | 70 | الرياض | |||||
18 | 18 | س 4 قابس | قابس | قابس | |||
294 | 18 | 0 | 276 | الجملــــــــة | |||
20 | 20 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | صفاقس | |||
15 | 15 | الانس ساقية الزيت | |||||
41 | 41 | الانس ساقية الزيت | |||||
26 | 26 | طينة الجديدة | |||||
85 | 85 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
37 | 37 | الرياض | |||||
18 | 18 | الرياض | 1997 | ||||
34 | 34 | الرياض | |||||
49 | 49 | الامل 5 | قابس | قابس | |||
22 | 22 | الامل 5 | |||||
30 | 30 | النور | |||||
18 | 18 | النور | |||||
49 | 49 | الفتح | قفصة الجنوبية | قفصة | |||
76 | 76 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
520 | 0 | 0 | 520 | الجملــــــــة | |||
98 | 98 | الحبيب | صفاقس | صفاقس | |||
52 | 52 | الحبيب | 1998 | ||||
74 | 74 | الامل 5 | قابس | قابس | |||
224 | 0 | 0 | 224 | الجملــــــــة | |||
230 | 230 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | صفاقس | 1999 | ||
230 | 0 | 0 | 230 | الجملــــــــة | |||
94 | 94 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | صفاقس | |||
144 | 144 | طينة الجديدة | 2000 | ||||
72 | 72 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
51 | 51 | الامل 5 | قابس | قابس | |||
361 | 0 | 72 | 289 | الجملــــــــة | |||
1629 | 18 | 72 | 1539 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
141 | 141 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | صفاقس | |||
27 | 27 | الصخيرة | الصخيرة | ||||
26 | 26 | حي الرفاهة | عقارب | ||||
30 | 30 | طينة الجديدة | صفاقس | ||||
29 | 29 | طينة الجديدة | 2001 | ||||
27 | 27 | طينة الجديدة | |||||
41 | 41 | راس الكاف | قفصة | قفصة | |||
7 | 7 | زروق | |||||
26 | 26 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
354 | 0 | 7 | 347 | الجملــــــــة | |||
27 | 27 | المنصورة 1 | سيدي منصور | صفاقس | |||
25 | 25 | حنشة المدينة | الحنشة | ||||
66 | 66 | طينة الجديدة | صفاقس | ||||
27 | 27 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
24 | 24 | النصر | مدنين | ||||
29 | 29 | الامل 6 | قابس | قابس | 2002 | ||
32 | 32 | الامل 6 | قابس | ||||
17 | 17 | مطرش المدينة | مطرش | ||||
40 | 40 | الواحة | قبلي | قبلي | |||
15 | 15 | زروق | قفصة | قفصة | |||
34 | 34 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
336 | 32 | 27 | 277 | الجملــــــــة | |||
26 | 26 | الاصيل المحرس | المحرس | صفاقس | |||
32 | 32 | الانس الكراي | صفاقس | ||||
22 | 22 | المنصورة 1 | |||||
58 | 58 | طينة الجديدة | 2003 | ||||
24 | 24 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
38 | 38 | الامل 6 | قابس | قابس | |||
20 | 20 | راس الذراع | توزر | توزر | |||
220 | 24 | 54 | 142 | الجملــــــــة | |||
26 | 26 | الانس الكراي | صفاقس | صفاقس | |||
34 | 34 | المنصورة 2 | |||||
30 | 30 | المنصورة 2 | |||||
38 | 38 | طينة الجديدة | |||||
14 | 14 | طينة الجديدة | |||||
14 | 14 | طينة الجديدة | |||||
32 | 32 | الحبيب | 2004 | ||||
24 | 24 | النصر | مدنين | مدنين | |||
6 | 6 | النصر | |||||
24 | 24 | مطرش | مطرش | قابس | |||
16 | 16 | ازدهار طريق مدنين | قابس | ||||
31 | 31 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
25 | 25 | الواحة | نفطة | توزر | |||
314 | 24 | 74 | 216 | الجملــــــــة | |||
20 | 20 | الاصيل المحرس | المحرس | صفاقس | |||
23 | 23 | الانس ساقية الزيت | صفاقس | ||||
16 | 16 | الانس الكراي | |||||
17 | 17 | المنصورة 1 | |||||
33 | 33 | المنصورة 2 | 2005 | ||||
14 | 14 | قرمدة | |||||
26 | 26 | الحرس الوطني | |||||
15 | 15 | المسعدين | |||||
17 | 17 | الرياض | ميدون جربة | مدنين | |||
181 | 89 | 39 | 53 | الجملــــــــة | |||
1405 | 169 | 201 | 1035 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
42 | 42 | طينة | طينة | صفاقس | |||
15 | 15 | المسعدين | صفاقس | ||||
16 | 16 | سكك الحديد | صفاقس | ||||
23 | 23 | الأنس | ساقية الزيت | ||||
34 | 34 | النصر | مدنين | مدنين | |||
14 | 14 | مطرش | قابس | قابس | 2006 | ||
14 | 14 | مطرش | |||||
23 | 23 | الشباب | قفصة | قفصة | |||
23 | 23 | البراهمية | سيدي بوزيد الغربية | سيدي بوزيد | |||
36 | 36 | الشابي | توزر | توزر | |||
240 | 82 | 57 | 101 | الجملــــــــة | |||
60 | 60 | طينة الجديدة | صفاقس | صفاقس | |||
89 | 89 | الرملة | قرقنة | ||||
98 | 98 | طينة | صفاقس | 2007 | |||
46 | 46 | الروابي | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | |||
293 | 89 | 46 | 158 | الجملــــــــة | |||
146 | 146 | طينة | طينة | صفاقس | |||
32 | 32 | فاتو | فاتو | مدنين | 2008 | ||
34 | 34 | الشابي | الشابي | توزر | |||
212 | 32 | 0 | 180 | الجملــــــــة | |||
89 | 89 | طينة | طينة | صفاقس | |||
13 | 13 | حي البحري | حي البحري | ||||
15 | 15 | الريفيات الصخيرة | |||||
16 | 16 | الحبيب | |||||
36 | 36 | فاتو | فاتو | مدنين | 2009 | ||
40 | 40 | السلام | |||||
8 | 8 | الواحة | قبلي | ||||
36 | 36 | الواحة | |||||
253 | 105 | 8 | 140 | الجملــــــــة | |||
132 | 132 | طينة | صفاقس | ||||
36 | 36 | عقارب | 2010 | ||||
36 | 36 | الشابي | توزر | ||||
204 | 0 | 0 | 204 | الجملــــــــة | |||
1202 | 308 | 111 | 783 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن وصنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
128 | 128 | طينة | طينة | صفاقس | |||
16 | 16 | سيدي زايد | حومة السوق | مدنين | 2012 | ||
7 | 7 | سيدي زايد (محلات تجارية) | حومة السوق | ||||
32 | 32 | الواحة | الواحة | قبلي | |||
14 | 14 | مطرش | مطرش | قابس | |||
6 | 6 | مطرش (محلات تجارية) | مطرش | ||||
203 | 43 | 0 | 160 | الجملــــــــة | |||
94 | 94 | طينة | طينة | صفاقس | |||
18 | 18 | الواحة | الواحة | قبلي | 2013 | ||
112 | 0 | 0 | 112 | الجملــــــــة | |||
93 | 93 | طينة | طينة | صفاقس | |||
19 | 19 | 0 | الحبيب | الحبيب | 2014 | ||
112 | 19 | 0 | 93 | الجملــــــــة | |||
82 | 82 | طينة | طينة | صفاقس | |||
24 | 24 | ساقية الزيت | الأنس ساقية الزيت | 2015 | |||
29 | 29 | الواحة | الواحة | قبلي | |||
135 | 0 | 24 | 111 | الجملــــــــة | |||
562 | 62 | 24 | 476 | المجموع |
Réprésentation
Détails
عدد المساكن | عدد المساكن و صنفها | الحي أو المكان | المعتمدية | الولاية | البرنامج | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادي | اجتماعي متطور | اجتماعي | |||||
58 | – | – | 58 | الواحة | قبلي | قبلي | 2016 |
58 | – | – | 58 | الشابي | توزر | توزر | |
116 | – | – | 116 | مجموع 2016 | |||
125 | – | 125 | – | طينة | طينة | صفاقس | 2017 |
52 | – | – | 52 | الشابي | توزر | توزر | |
177 | – | 125 | 52 | مجموع 2017 | |||
41 | – | 41 | – | الأنس | ساقية الزيت | صفاقس | 2018 |
36 | – | – | 36 | الواحة | قبلي | قبلي | |
77 | – | 41 | 36 | مجموع 2018 | |||
20 | – | – | 20 | الصخيرة | الصخيرة | صفاقس | 2019 |
26 | – | – | 26 | الواحة | قبلي | قبلي | |
46 | – | – | 46 | مجموع 2019 | |||
416 | – | 166 | 250 | المجموع العام |